Prijzen aanvullende dienstverlening Eigen Regie Pakket
| Dienst | Prijsindicatie |
| Casemanagement | €127,- per uur |
| Arbeidsdeskundig onderzoek | € 1349,- per onderzoek |
| Re-integratie/ spoor 2 | € 3940,- |
| Preventief medisch onderzoek | Voor medisch onderzoek is de prijs afhankelijk van het type onderzoek |
| Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek | De prijs voor onze digitale vragenlijsten is afhankelijk van het type onderzoek |
| Medewerker Tevredenheidsonderzoek, ook in combinatie te gebruiken met een preventief medisch onderzoek | De prijs voor onze digitale vragenlijsten is afhankelijk van het type onderzoek |
| Verzuim training | Afhankelijk van de locatie en het aantal deelnemers. |
| RI&E (veiligheidskundige, arbeid en organisatie deskundige, arbeidshygiënist) | Op aanvraag |
| Psycholoog | Op aanvraag |
| Mediation | Op aanvraag |
| Bedrijfsarts | € 247,- per uur |
- Tarieven zijn exclusief BTW
- Prijzen en tijdsindicaties van de bedrijfsarts en de prijzen van andere diensten dienen als indicatie. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.
- Prijsindicaties geldig tot januari 2027
Tijdsindicaties bedrijfsarts
| Opstellen probleemanalyse | 60 minuten |
| Consult bedrijfsarts | 35 minuten |
| Functionele mogelijkhedenlijst/ inzetbaarheidsprofiel | 60 minuten |
| Actueel oordeel | 60 minuten |
| Opvragen medische info | 20 minuten |
| Beoordelen medische info tot 5 pagina’s | 15 minuten |
| Beoordelen medische info meer dan 5 pagina’s | 30 minuten |